

Dosis sugerida*:
EDAD
PESO
* La dosis es sugerida y debe ser corroborada con tu veterinario.
| Proteína cruda (min.) | 23.0 % |
| Grasa cruda (min.) | 13.0% |
| Fibra cruda (max.) | 6.0 % |
| Humedad (max.) | 10.0 % |
| Calcio (min.) | 1.4 % |
| Fósforo (min.) | 1.00 % |
| Omega-3* (min.) | 0.80 % |
| Omega-6* (min.) | 2.0 % |
| Energía metabolizable |
3,500 kcal/kg 405 kcal/taza |
Prueba nuestro buscador y encuentra
rápidamente el alimento adecuado.